Profil von Mr_President
Deine Verbindung zu Mr_President:
Nicht eingeloggt! Klicke hier um dich einzuloggen.
Mr_President ist Administrator bei CJK (Christlicher Jugend Knast).
Optionen
Freunde (14)
Statistik
| Profilaufrufe: | 647 Aufrufe |
| Mitglied seit: | 25.07.2008 |
| Zuletzt Online: | Vor 114 Monaten |
| Online Zeit (30 Tage): | 0 Minute(n) |
| Online Zeit (Gesamt): | 645 Minute(n) |
| Prozent: [ Lade Benutzer Rank... ] | |
Allgemeines
| Benutzername: | Mr_President |
| Name: | - Bitte einloggen - |
| Geschlecht: | Männlich |
| Ort: | - Bitte einloggen - |
| Alter: | - Bitte einloggen - |
Persönliches
| Damit verdienst du dein Geld:: | Ausbildung, Ferienarbeit |
| Meine Aktuelle Schule/ Ausbildung:: | Affenhöhe 46 |
| Ich bin Mitglied bei:: | seit Beginn |
| Meine Lieblingsautos:: | Audi |
| Ich habe ..., als Haustier:: | Mietze |
| Wenn willst du schon immer mal treffen:: | Chester |
| Deine Nachricht die du anderen, gerne mitteilen möchtest:: | Haut rein! |
| Du bist Fan von:: | Bayern Munich |
| Du hasst:: | überhebliche Leute |
| So sieht dein Traumtag aus:: | Nichts tun |
| Was würdest du dir wünschen, wenn du 3 Wünsche frei hättest???: | Geld Autowagen Frauen |
| Was machst du mit dem Geld, wenn du im Loto gewinnst?: | Anlegen und vermehren lassen, eine Insel kaufen |
| Das wolltest du schon immer mal sagen:: | bla bla bla |
| In welche Kneipen, Discos oder Veranstalltungen gehst du öfters:: | Lobo........ |
| Das Tanz du:: | Walzer |
| Diese Sportarten betreibst du:: | Radln, Skifahren etc |
| Deine Hobby´s:: | Computer Handy Freind |
| Was spielst du am Liebsten?: | hau den Bruder |
| Deine Lieblingsband mit welchem Lied:: | Linkin Park - In the End |
| Dein Lieblingsbuch:: | Räuber Hotzenblotz |
| Dein Lieblingsfilm:: | The Island |
| Dein Lieblingsessen:: | Döner |
| Dein tollster Kinofilm:: | Titanic |
| Deine Lieblingsserie im Fernsehen:: | 24, Prison Break |
| Wo machst du gerne Urlaub:: | Chilln |
| Von wem hier im Chat, bist du eingeladen worden?: | vom Tobi |
| Gefällt dir diese Seite?: | Ja |



